独家资金:主力进散户逃前10股
2023-08-22 07:50:27 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
协昌科技 | 20.27 | 3.77亿 | -8865.09 | 点击查看 | 主力监控 |
光华股份 | 11.33 | 1.02亿 | -2049.07 | 点击查看 | 主力监控 |
天禾股份 | 5.76 | 1.09亿 | -264.56 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 5.17 | 1.82亿 | -328.52 | 点击查看 | 主力监控 |
万丰股份 | 5.14 | 3407.08万 | -113.63 | 点击查看 | 主力监控 |
亚联发展 | 4.96 | 9054.84万 | -240.05 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 4.70 | 1.48亿 | -758.67 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 4.61 | 2.70亿 | -143.43 | 点击查看 | 主力监控 |
超越科技 | 4.59 | 3423.12万 | -650.66 | 点击查看 | 主力监控 |
海通发展 | 3.56 | 4939.16万 | -68.25 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金杨股份 | 3455.86 | -5.29 | -4530.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 2611.23 | -6.10 | -7370.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1926.85 | -3.02 | -2888.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1829.78 | -5.87 | -1.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
高铁电气 | 1696.98 | -4.60 | -4004.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 1580.92 | -8.39 | -3.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
科净源 | 1502.28 | -3.19 | -4046.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 1359.26 | 3.14 | 7407.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 1219.23 | -8.45 | -9466.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
广钢气体 | 1217.02 | -3.46 | -1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-22)独家资金:主力进散户逃前10股
- (2023-08-22)长宁这群孩子探营上海市妇幼保健中心,寻找“青春”的答案
- (2023-08-22)工人日报社评:过度商业化令文物古建“面目全非”,代价太大
- (2023-08-22)图知道|特大洪水之后,洪涝灾害防御能力如何提升
- (2023-08-22)市州观察丨开展十大营商环境整治行动 德阳打出“组合拳”让企业放心来
- (2023-08-22)明堂山2023年上半年净利160.33万 扭亏为盈
- (2023-08-22)这些作品捕捉时代鲜活气息!2023浦东美术作品展在浦东群艺馆开幕