全球即时看!7月3日国内主要交易市场现货锌价汇总
2023-07-03 15:00:55 来源: 生意社
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20020-20320 | 20170 | 元/吨 | 230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 230 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20470-20570 | 20520 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 220 | 含税 | 上海华通 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-03)全球即时看!7月3日国内主要交易市场现货锌价汇总
- (2023-07-03)招标股份:6月30日融资买入227.21万元,融资融券余额6524.1万元
- (2023-07-03)雷电+高温!闵行“双黄预警”高挂
- (2023-07-03)我是猫简介和读后感 我是猫简介
- (2023-07-03)5月以来30家公司或高管被立案调查-环球快看点
- (2023-07-03)【环球新视野】6月中国物流业景气指数为51.7% 预期稳中向好
- (2023-07-03)高温日数创新高 北方高温多次叠加-快看