银行行业资金流入榜:中国银行、平安银行等净流入资金居前-焦点日报
2023-05-08 16:46:01 来源: 证券时报网
【资料图】
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
银行行业今日上涨4.17%,全天主力资金净流入42.02亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有42只,涨停的有3只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是中国银行,今日净流入资金5.31亿元,紧随其后的是平安银行、江苏银行,净流入资金分别为4.81亿元、4.77亿元。银行行业资金净流出个股中,(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 10.05 | 0.45 | 53109.53 |
000001 | 平安银行 | 3.18 | 1.36 | 48092.22 |
600919 | 江苏银行 | 2.08 | 2.89 | 47724.40 |
600036 | 招商银行 | 2.62 | 0.52 | 37224.43 |
601328 | 交通银行 | 4.81 | 1.15 | 23589.80 |
601818 | 光大银行 | 4.72 | 1.22 | 21573.26 |
600016 | 民生银行 | 6.99 | 2.57 | 21092.16 |
601166 | 兴业银行 | 2.92 | 1.01 | 20119.22 |
601077 | 渝农商行 | 5.12 | 3.34 | 18209.51 |
601288 | 农业银行 | 7.46 | 0.39 | 17729.22 |
601916 | 浙商银行 | 6.21 | 2.21 | 17021.65 |
600928 | 西安银行 | 9.92 | 3.96 | 13003.49 |
601998 | 中信银行 | 10.04 | 0.46 | 11206.45 |
002142 | 宁波银行 | 3.43 | 1.04 | 10826.78 |
600926 | 杭州银行 | 1.32 | 0.96 | 9652.17 |
601009 | 南京银行 | 2.24 | 0.63 | 9634.35 |
600015 | 华夏银行 | 4.83 | 1.12 | 7781.48 |
601825 | 沪农商行 | 2.44 | 1.70 | 7635.48 |
600000 | 浦发银行 | 3.99 | 0.49 | 7159.10 |
601997 | 贵阳银行 | 3.07 | 2.78 | 7143.49 |
601128 | 常熟银行 | 1.67 | 2.14 | 6809.45 |
601398 | 工商银行 | 6.21 | 0.39 | 6712.23 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.00 | 2.78 | 5180.25 |
601860 | 紫金银行 | 3.28 | 3.85 | 4201.58 |
601577 | 长沙银行 | 1.42 | 1.72 | 3947.83 |
603323 | 苏农银行 | 2.87 | 3.69 | 3874.47 |
002807 | 江阴银行 | 2.64 | 3.68 | 3806.34 |
001227 | 兰州银行 | 3.56 | 3.89 | 3486.20 |
002966 | 苏州银行 | 2.12 | 1.27 | 3034.46 |
601838 | 成都银行 | 1.95 | 1.00 | 3030.73 |
002948 | 青岛银行 | 5.25 | 3.19 | 2794.15 |
600908 | 无锡银行 | 2.08 | 2.92 | 2240.85 |
002958 | 青农商行 | 2.71 | 2.06 | 2164.64 |
601187 | 厦门银行 | 3.64 | 3.39 | 2134.54 |
002839 | 张家港行 | 3.00 | 2.97 | 1826.63 |
601229 | 上海银行 | 2.66 | 0.99 | 1050.95 |
002936 | 郑州银行 | 2.90 | 2.20 | 726.95 |
601963 | 重庆银行 | 2.97 | 3.03 | 540.33 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.42 | 7.06 | 120.33 |
601169 | 北京银行 | 4.35 | 1.21 | -1129.83 |
601939 | 建设银行 | 5.24 | 5.26 | -15473.29 |
601658 | 邮储银行 | 3.67 | 2.98 | -30425.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-08)银行行业资金流入榜:中国银行、平安银行等净流入资金居前-焦点日报
- (2023-05-08)最新:海口职工医保报销标准2023年最新消息是什么(门诊+住院)
- (2023-05-08)罚款200元并停运学习!河北沧州任丘市出租车司机因不打表将被处罚
- (2023-05-08)《人民日报》两度点赞极氪智慧工厂 广域铭岛持续智造赋能_当前速讯
- (2023-05-08)小孩的电子医保卡怎么绑定?小孩电子医保卡有什么作用?
- (2023-05-08)微速讯:蓝谷智能厨房官网电话_蓝谷智能厨房官网
- (2023-05-08)高分子新材料特种单体龙头,常青科技未来可期