独家资金:今日主力买进前10股 观速讯
2023-03-07 14:16:02 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
3月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英飞拓 | 6.37亿 | 4.54 | -112.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工商银行 | 3.76亿 | 0.03 | -4.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业银行 | 2.85亿 | 0.08 | -5.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | 2.83亿 | 0.03 | -10.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设银行 | 2.45亿 | 0.43 | -22.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国石油 | 2.24亿 | 0.02 | -4.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深桑达A | 2.24亿 | 1.20 | -37.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中铁 | 2.05亿 | 0.15 | -12.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国神华 | 2.01亿 | 0.04 | -14.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东风汽车 | 1.85亿 | 1.37 | -70.77 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -5.90亿 | -0.26 | 21.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -4.93亿 | -0.02 | 68.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -3.05亿 | -0.60 | -136.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | -3.04亿 | -0.24 | -4.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船科技 | -2.82亿 | -2.33 | 505.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -2.74亿 | -0.15 | 28.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | -2.72亿 | -0.04 | 9.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛路通信 | -2.50亿 | -2.71 | 291.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -2.48亿 | -0.31 | 57.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技 | -2.35亿 | -0.43 | 57.15 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-03-07)独家资金:今日主力买进前10股 观速讯
- (2023-03-07)继发感染使大脑发炎并恶化阿尔茨海默病的认知
- (2023-03-07)管理过程
- (2023-03-07)当前看点!司尔特董秘回复:司尔特数字经济战略规划以“立足工业、服务农业”为基本原则,依托基地多年持续研究积累的数据
- (2023-03-07)飞行摩托车_世界球精选
- (2023-03-07)东吴证券:互联网公司在营收端恢复的背景下,降本增效将为利润释放带来更大弹性 全球微资讯
- (2023-03-07)蔡明简历个人简介_蔡明简历
奏响高水平开放强音 中国大市场开启世界大机遇
中企举办地球物理勘探技术与应用研讨会
高通侯明娟:创新合作,携手创造数字未来